產品
+
産品規格
芯數 | 導體截面積(mm²) | 導體結構(n/mm) | 絕緣厚度(t/mm) | 絕緣 標稱外徑 Nom. Dia/mm | 最大導體電阻(Ώ/KM) | 參考重量(kg/km) |
1 | 0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 2.1 | 36.0 | 7 |
1 | 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.35 | 24.5 | 10 |
1 | 1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 2.5 | 18.1 | 14 |
關鍵字: H05V-U
相關產品
給我們的消息
產品
産品規格
芯數 | 導體截面積(mm²) | 導體結構(n/mm) | 絕緣厚度(t/mm) | 絕緣 標稱外徑 Nom. Dia/mm | 最大導體電阻(Ώ/KM) | 參考重量(kg/km) |
1 | 0.5 | 1/0.8 | 0.6 | 2.1 | 36.0 | 7 |
1 | 0.75 | 1/0.97 | 0.6 | 2.35 | 24.5 | 10 |
1 | 1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 2.5 | 18.1 | 14 |
關鍵字: H05V-U
相關產品
給我們的消息