產品
産品規格
編號 | 型號 | 導體結構(n/mm) | 絕緣 標稱外徑 Nom. Dia/mm | 護套厚度(mm) | 護套外徑(mm) | 特性阻抗 | 額定電容pF/m | 最大衰減 dB/100m 200MHz | 參考重量(kg/km) |
S775001 | SYV-75-3-41 | 7×0.17 | 3.00 | 0.66 | 5.0 | 75±3.0 | 67 | 24.72 | 42 |
S775002 | SYV-75-4-1 | 7×0.21 | 3.70 | 0.80 | 6.0 | 75±3.0 | 67 | 20.25 | 60 |
S775003 | SYV-75-4-4 | 1×0.59 | 3.70 | 0.80 | 6.0 | 75±3.0 | 67 | 17.39 | 66 |
S775004 | SYV-75-5-41 | 1×0.75 | 4.80 | 0.88 | 7.2 | 75±3.0 | 67 | 13.76 | 68 |
S775005 | SYV-75-5-42 | 1×0.75 | 4.80 | 0.92 | 7.9 | 75±3.0 | 67 | 13.76 | 95 |
S775006 | SYV-75-7-2 | 7×0.40 | 7.25 | 1.05 | 10.3 | 75±3.0 | 67 | 11.02 | 150 |
S775007 | SYV-75-7-8 | 1×1.15 | 7.25 | 1.05 | 10.3 | 75±3.0 | 67 | 9.50 | 150 |
S775008 | SYV-75-7-41 | 7×0.40 | 7.25 | 1.10 | 11.0 | 75±3.0 |
關鍵字: SYV-75
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



