產品
電力電纜 UL10269&UL11627 太陽能光伏線纜 逆變器電纜新能源電纜
分類: 其它產品
電力電纜UL10269及11627,屬於太陽能光伏線纜,具有耐高溫特性,不同型號的電壓標準各異。線芯採用鍍錫或裸銅線製成,並採用PVC作為絕緣材料,具備優異的阻燃性能。其絕緣層均勻且易於處理,同時符合RoHS標準。該電纜廣泛應用於電子及電氣設備內部的連接線路,特別適用於逆变器、新能源領域、儲能系統等應用場景。
産品描述
1.額定溫度:80°C、90°C、105°C
2.額定電壓:30AWG-2000KCMIL
10269: 1000v ac/1250v dc
11627: 2000v ac/2000v dc
3.實施標准:UL758、UL1581
4.使用單根或絞合30-2000kcmil鍍錫或裸銅線的導線
5.聚氯乙烯絕緣材料
6.UL VW-1-CSA FT1的垂直燃燒
7.絕緣厚度均勻,易剝離,易切割
8.環境要求:符合RoHS
9、産品廣泛應用于壹般電子、電氣設備內部連接線

産品規格
| UL10269 系列 | 線號 | 構造(n/mm) | 直徑(mm) REF | 絕緣厚度(mm) | 直徑(mm) | 20℃時的最大直流電阻(Ω/KM) | 標准包裝(M) |
| UL10269 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.76 | 2.00±0.10 | 239 | 610 |
| UL10269 | 26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.10±0.10 | 150 | 610 |
| UL10269 | 24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.76 | 2.20±0.10 | 94.2 | 610 |
| UL10269 | 22 | 17/0.16 | 0.76 | 0.76 | 2.35±0.15 | 59.4 | 610 |
| UL10269 | 20 | 26/0.16 | 0.93 | 0.76 | 2.60±0.15 | 36.7 | 610 |
| UL10269 | 18 | 41/0.16 | 1.18 | 0.76 | 2.80±0.15 | 23.2 | 305 |
| UL10269 | 17 | 52/0.16 | 1.33 | 0.76 | 2.95±0.15 | 18.3 | 305 |
| UL10269 | 16 | 105/0.127 | 1.50 | 0.76 | 3.40±0.15 | 14.6 | 305 |
| UL10269 | 14 | 168/0.127 | 2.05 | 0.76 | 3.80±0.15 | 8.96 | 305 |
| UL10269 | 13 | 210/0.127 | 2.30 | 0.76 | 4.00±0.15 | 7.1 | 305 |
| UL10269 | 12 | 266/0.127 | 2.61 | 0.76 | 4.30±0.15 | 5.64 | 305 |
| UL10269 | 11 | 336/0.127 | 2.95 | 0.76 | 4.60±0.15 | 4.48 | 305 |
| UL10269 | 10 | 413/0.127 | 3.28 | 0.76 | 5.00±0.20 | 3.546 | 305 |
| UL10269 | 9 | 525/0.127 | 3.81 | 0.76 | 5.50±0.20 | 2.813 | 305 |
| UL10269 | 8 | 665/0.127 | 4.18 | 1.14 | 6.60±0.25 | 2.23 | 100 |
| UL10269 | 7 | 836/0.127 | 4.70 | 1.14 | 7.10±0.25 | 1.768 | 100 |
| UL10269 | 6 | 1045/0.127 | 5.33 | 1.52 | 8.50±0.25 | 1.403 | 100 |
| UL10269 | 5 | 1330/0.127 | 6.04 | 1.52 | 9.20±0.25 | 1.113 | 100 |
| UL10269 | 4 | 1665/0.127 | 6.82 | 1.52 | 10.00±0.30 | 0.882 | 100 |
| UL10269 | 3 | 2109/0.127 | 7.45 | 1.52 | 10.50±0.30 | 0.6996 | 100 |
| UL10269 | 2 | 2664/0.127 | 8.61 | 1.52 | 11.80±0.40 | 0.5548 | 100 |
| UL10269 | 1 | 3367/0.127 | 9.53 | 2.03 | 13.70±0.40 | 0.4398 | 100 |
| UL10269 | 1/0 | 1045/0.254 | 10.58 | 2.03 | 14.70±0.50 | 0.3487 | 100 |
| UL10269 | 2/0 | 1330/0.254 | 12.27 | 2.03 | 16.40±0.50 | 0.2766 | / |
| UL10269 | 3/0 | 1656/0.254 | 13.81 | 2.03 | 18.00±0.50 | 0.2194 | / |
| UL10269 | 4/0 | 2088/0.254 | 15.58 | 2.03 | 19.80±0.50 | 0.1722 | / |
| UL10269 | 250kcmil | 2516/0.254 | 16.93 | 2.42 | 22.20±0.50 | 0.1473 | / |
| UL10269 | 300kcmil | 2997/0.254 | 18.48 | 2.42 | 23.80±0.50 | 0.1227 | / |
| UL10269 | 350kcmil | 3515/0.254 | 20.02 | 2.42 | 25.50±0.60 | 0.1052 | / |
| UL10269 | 400kcmil | 4033/0.254 | 21.44 | 2.42 | 27.00±0.80 | 0.09109 | / |
關鍵字: 電力電纜 UL10269&UL11627 太陽能光伏線纜 逆變器電纜新能源電纜
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



