產品
産品規格
導體截面積(mm²) | 導體截面積(mm²) | 導體束絞外徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 最小絕緣厚度(mm) | 線纜外徑(mm) | 導體電阻(Ώ/KM) |
1.5 | 48/0.20 | 1.60 | 0.70 | 0.53 | 2.95±0.20 | 13.30 |
2.5 | 49/0.25 | 2.02 | 0.80 | 0.62 | 3.70±0.20 | 7.98 |
4 | 56/0.30 | 2.59 | 0.80 | 0.62 | 4.30±0.30 | 4.95 |
6 | 84/0.30 | 3.18 | 0.80 | 0.62 | 4.80±0.30 | 3.30 |
10 | 78/0.40 | 4.08 | 1.00 | 0.80 | 6.30±0.30 | 1.91 |
16 | 126/0.40 | 5.19 | 1.00 | 0.80 | 7.50±0.30 | 1.21 |
25 | 196/0.40 |
|
關鍵字: WDZB1-RYJ-105低煙無鹵高阻燃單芯軟線
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



