產品
+
産品規格
導體截面積(mm²) | 導體結構(n/mm) | 絕緣厚度(t/mm) | 絕緣外徑(mm) | 最大導體電阻(Ώ/KM) |
0.12 | 7/0.15 | 0.58 | 1.60×3.20 | 158 |
0.2 | 11/0.15 | 0.74 | 2.10×4.20 | 92.3 |
0.24 | 30/0.10 | 0.93 | 2.50×5.0 | 81.1 |
0.3 | 16/0.15 | 0.85 | 2.4×4.80 | 69.2 |
0.3 | 7/0.23 | 0.81 | 2.3×4.6 | 69.2 |
0.4 | 50/0.10 | 1.08 | 3.0×6.0 | 48.3 |
0.47 | 60/0.10 | 1.15 | 3.2×6.4 | 42.7 |
0.55 | 70/0.10 | 1.15 | 3.5×7.0 | 37.7 |
0.785 | 100/0.10 | 1.09 | 3.6×7.2 | 24.8 |
|
關鍵字: 高品質喇叭音響線
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



