產品
+
產品規格
線號 | 導體結構 (n/mm) | 平均絕緣厚度 | 最小絕緣厚度 | 線材外徑 | 導體電阻 |
16AWG | 26/0.254 | 0.42 | 0.35 | 2.35 ± 0.15 | ≤ 14.6 |
18AWG | 41/0.16 | 0.41 | 0.35 | 2.00 ± 0.15 | ≤ 23.2 |
20AWG | 26/0.16 | 0.41 | 0.35 | 1.80 ± 0.10 | ≤ 36.7 |
22AWG | 17/0.16 | 0.41 | 0.35 | 1.60 ± 0.10 | ≤ 59.4 |
24AWG | 11/0.16 | 0.41 | 0.35 | 1.40 ± 0.10 | ≤ 94.2 |
26AWG | 7/0.16 | 0.41 | 0.35 | 1.30 ± 0.10 | ≤ 150 |
28AWG | 7/0.127 | 0.41 | 0.35 | 1.20 ± 0.10 | ≤ 239 |
關鍵字: UL1007
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



