產品
產品規格
線號 | 導體結構 (n/mm) | 平均絕緣厚度 (mm) | 最小絕緣厚度 (mm) | 線材外徑 (mm) | 導體電阻 |
10AWG | 105/0.254 | 0.38 | 0.33 | 3.85 ± 0.15 | ≤ 3.546 |
12AWG | 65/0.254 | 0.38 | 0.33 | 3.20 ± 0.15 | ≤ 5.64 |
13AWG | 52/0.254 | 0.38 | 0.33 | 2.95 ± 0.15 | ≤ 7.10 |
14AWG | 41/0.254 | 0.38 | 0.33 | 2.70 ± 0.15 | ≤ 8.96 |
16AWG | 26/0.254 | 0.38 | 0.33 | 2.35 ± 0.15 | ≤ 14.6 |
18AWG | 41/0.16 | 0.38 | 0.33 | 2.00 ± 0.15 | ≤ 23.2 |
20AWG | 26/0.16 | 0.38 | 0.33 | 1.80 ± 0.10 | ≤ 36.7 |
22AWG | 17/0.16 | 0.38 | 0.33 | 1.60 ± 0.10 | ≤ 59.4 |
24AWG | 11/0.16 | 0.38 | 0.33 | 1.45 ± 0.10 | ≤ 94.2 |
26AWG | 7/0.16 | 0.38 | 0.33 | 1.30 ± 0.10 | ≤ 150 |
28AWG | 7/0.127 | 0.38 | 0.33 | 1.20 ± 0.10 | ≤ 239 |
關鍵字: UL1569
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



