產品
+
產品規格
線號 | 導體結構 (n/mm) | 平均絕緣厚度 (mm) | 最小絕緣厚度 (mm) | 線材外徑 (mm) | 導體電阻 |
22AWG | 17/0.16 | 0.23 | 0.18 | 1.30 ± 0.10 | ≤ 59.4 |
24AWG | 11/0.16 | 0.23 | 0.18 | 1.10 ± 0.10 | ≤ 94.2 |
26AWG | 7/0.16 | 0.23 | 0.18 | 1.00 ± 0.10 | ≤ 150 |
關鍵字: UL1061
相關產品
給我們的消息
產品
產品規格
線號 | 導體結構 (n/mm) | 平均絕緣厚度 (mm) | 最小絕緣厚度 (mm) | 線材外徑 (mm) | 導體電阻 |
22AWG | 17/0.16 | 0.23 | 0.18 | 1.30 ± 0.10 | ≤ 59.4 |
24AWG | 11/0.16 | 0.23 | 0.18 | 1.10 ± 0.10 | ≤ 94.2 |
26AWG | 7/0.16 | 0.23 | 0.18 | 1.00 ± 0.10 | ≤ 150 |
關鍵字: UL1061
相關產品
給我們的消息