產品
+
Product Specifications
導體截面積(mm²) | 導體結構(n/mm) | 絕緣厚度(t/mm) | 絕緣外徑(mm) | 最大導體電阻 (Ώ/KM) | 參考重量(kg/km) |
0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 1.20 | 247 | 2.2 |
0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 1.30 | 158 | 2.7 |
0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 1.45 | 92.3 | 3.8 |
0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 1.75 | 69.2 | 5.4 |
0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 1.90 | 48.2 | 6.9 |
關鍵字: AVR&AVR-90
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



