產品
産品規格
線規 | 導體結構(n/mm) | 絕緣厚度(t/mm) | 絕緣外徑(mm) | 纏繞屏蔽厚度(t/mm) | 纏繞屏蔽外徑(mm) | 護套厚度(mm) | 護套外徑(mm) | 最大導體電阻(Ώ/KM) | 參考重量(kg/km) |
30 | 7/0.1 | 0.30 | 0.90 | 28/0.1 | 1.10 | 0.35 | 1.80 | 381 | 6.3 |
28 | 7/0.127 | 0.26 | 0.90 | 28/0.1 | 1.10 | 0.35 | 1.80 | 239 | 6.3 |
26 | 7/0.16 | 0.26 | 1.00 | — | — | — | — | 150 | 7.3 |
24 | 7/0.2 | 0.25 | 1.10 | — | — | — | — | 94.2 | 7.3 |
22 | 7/0.16 | 0.32 | 1.40 | 37/0.12 | 1.64 | 0.58 | 2.80 | 59.6 | 15 |
20 | 26/0.16 | 0.43 | 1.80 | 57/0.1 | 2.00 | 0.56 | 3.10 | 36.7 | 18 |
18 | 41/0.16 | 0.30 | 1.78 | 47/0.12 | 2.02 | 0.59 | 3.20 | 23.2 | 22 |
16 | 26/0.254 | 0.32 | 2.15 | 54/0.12 | 2.39 | 0.61 | 3.60 |
|
關鍵字: UL1571
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



