產品
+
産品規格
芯數 | 線規 | 平均絕緣厚度(mm) | 參考絕緣外徑(mm) | 平均護套厚度(mm) | 參考絕緣外徑(mm) |
2 | 28 | 0.51 | 1.45 | 0.76 | 4.60 |
2 | 26 | 0.51 | 1.55 | 0.76 | 4.80 |
2 | 24 | 0.51 | 1.70 | 0.76 | 5.10 |
2 | 22 | 0.51 | 1.85 | 0.76 | 5.40 |
2 | 20 | 0.51 | 2.05 | 0.76 | 5.80 |
3 | 28 | 0.51 | 1.45 | 0.76 | 4.85 |
3 | 26 | 0.51 | 1.55 | 0.76 | 5.05 |
3 | 24 | 0.51 | 1.70 | 0.76 | 5.35 |
3 | 22 | 0.51 | 1.85 | 0.76 | 5.70 |
3 | 20 | 0.51 | 2.05 | 0.76 | 6.15 |
4 | 28 | 0.51 | 1.45 | 0.76 | 5.20 |
4 | 26 | 0.51 | 1.55 | 0.76 | 5.45 |
4 | 24 | 0.51 | 1.70 | 0.76 | 5.80 |
4 | 22 | 0.51 | 1.85 | 0.76 |
|
關鍵字: UL2587
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



