產品
産品規格
芯數 | 導體 | 絕緣 | 屏蔽 | 排流線 | 編織 | 護套 | 最大導體電阻 (Ώ/KM) | 參考重量 (kg/km) | ||||
線規 | 構造(No./mm) | 外徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 外徑(Mm) | 構造 | 構造 | 構造 | 護套厚度(mm) | 外徑(Mm) | |||
3P | 30 | 7/0.102 | 0.31 | 0.15 | 0.60 | Al-mylar | 7/0.102 | 16/5/0.10 | 0.61 | 3 70 | 381 | 21.39 |
6P | 30 | 7/0.102 | 0.31 | 0.15 | 0.60 | Al-mylar | 16/6/0.10 | 0.61 | 4.50 | 30.11 | ||
9P | 30 | 7/0.102 | 0.31 | 0.15 | 0.60 | Al-mylar | 16/7/0.10 | 0.64 | 5.20 | 39.42 | ||
15P | 30 | 7/0.102 | 0.31 | 0.15 | 0.60 | Al-mylar | 24/6/0.10 | 0.64 | 6.20 | 55.66 | ||
3P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.16 | 0.70 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.10 | 060 | 1.00 | 239 | 24.72 |
6P | 28 | 7/0.127 | 0.38 | |||||||||
關鍵字: UL20276
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



