產品
産品規格
芯數 | 線規 | 導體結構(n/mm) | 絕緣厚度(t/mm) | 絕緣外徑(mm) | 最大導體電阻(Ώ/KM) | 最大導體電阻(Ώ/KM) |
2 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.20×2.40 | 239 | 4.9 |
2 | 26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.30×2.60 | 150 | 6.3 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.38 | 1.45×2.90 | 94.2 | 8.2 |
2 | 22 | 7/0.254 | 0.38 | 1.60×3.20 | 59.4 | 12 |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.38 | 1.80×3.60 | 36.7 | 15 |
2 | 18 | 41/0.16 | 0.38 | 2.00×4.00 | 23.2 | 22 |
3 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.20×3.70 | 239 | 7.4 |
3 | 22 | 7/0.254 | 0.38 | 1.60×4.90 | 59.4 | 23 |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.20×5.00 | 239 | 12 |
5 | 22 | 7/0.254 | 0.38 | 1.60×8.20 | 59.4 | 35 |
7 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.20×8.60 | 239 | 17 |
關鍵字: UL2468
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



