產品
+
産品規格
芯數 | 線規 | 導體結構(n/mm) | 平均絕緣厚度(mm) | 參考絕緣外徑(mm) | 平均護套厚度(mm) | 參考絕緣外徑(mm) |
2 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.25 | 0.76 | 4.20 |
2 | 26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.30 | 0.76 | 4.40 |
2 | 24 | 11/0.16 | 0.38 | 1.50 | 0.76 | 4.70 |
2 | 22 | 7/0.254 | 0.38 | 1.65 | 0.76 | 5.00 |
2 | 20 | 26/0.16 | 0.38 | 1.80 | 0.76 | 5.30 |
3 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.25 | 0.76 | 4.40 |
3 | 26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.30 | 0.76 | 4.60 |
3 | 24 | 11/0.16 | 0.38 | 1.50 | 0.76 | 4.95 |
3 | 22 | 7/0.254 | 0.38 | 1.65 | 0.76 | 5.25 |
3 | 20 | 26/0.16 | 0.38 | 1.80 | 0.76 | 5.60 |
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 1.25 | 0.76 | 4.75 |
4 | 26 | 7/0.16 | 0.38 | 1.30 |
|
關鍵字: UL2517
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



