產品
産品規格
芯數 | 導體 | 絕緣 | 屏蔽 | 排流線 | 編織 | 護套 | 參考重量 (kg/km) | ||||
線規 | 構造(No./mm) | 外徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 外徑(Mm) | 構造 | 構造 | 構造 | 護套厚度(mm) | 外徑(mm) | ||
2 | 28+28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.21 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.10 | 0.75 | 4.1 | 27.42 |
2 | 28+28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.9 | ||||||
2 | 28+26 | 7/0.127 | 0.38 | 0.24 | 0.85 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/5/0.10 | 0.73 | 4.2 | 28.87 |
2 | 28+26 | 7/0.16 | 0.48 | 0.26 | 1 | ||||||
2 | 28+24 | 7/0.127 | 0.38 | 0.24 | 0.85 | Al-mylar | 7/0.16 | 16/5/0.10 | 0.76 | 4.4 | 32.65 |
2 | 28+24 | 11/0.16 | 0.61 | 0.25 | 1.1 | ||||||
2 | 28+22 | 7/0.127 | 0.38 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 7/0.16 | 16/5/0.12 | 0.76 |
| |
關鍵字: UL2725
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



