產品
産品規格
芯數 | 線規 | 導體構造(No./mm) | 導體外徑(mm) | 絕緣厚度(t/mm) | 绝缘外径(mm) | 護套厚度(mm) | 護套外徑(mm) | 最大導體電阻(Ώ/KM) | 参考重量(kg/km) | |
2 | 30 | 7/0.102 | 0.31 | 0.76 | 1.90 | 0.45 | 4.70 | 381 | 27.33 | |
3 | 30 | 7/0.102 | 0.31 | 0.76 | 1.90 | 0.45 | 5.00 | 31.08 | ||
4 | 30 | 7/0.102 | 0.31 | 0.76 | 1.90 | 0.56 | 5.70 | 39.59 | ||
5 | 30 | 7/0.102 | 0.31 | 0.76 | 1.90 | 0.59 | 6.30 | 46.90 | ||
6 | 30 | 7/0.102 | 0.31 | 0.76 | 1.90 | 0.60 | 6.90 | 58.42 | ||
7 | 30 | 7/0.102 | 0.31 | 0.76 | 1.90 | 0.60 | 6.90 | 58.94 | ||
2 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.76 | 2.00 | 0.45 | 4.90 | 239 | 30.10 | |
3 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.76 | 2.00 | 0.60 | 5.50 | 38.12 | ||
4 | 28 | 7/0.127 | 0.38 | 0.76 |
關鍵字: UL2733
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



