產品
+
産品規格
芯數 | 導體截面積(mm²) | 導體結構(n/mm) | 絕緣厚度(t/mm) | 絕緣 標稱外徑 Nom. Dia/mm | 護套厚度(mm) | 護套外徑(mm) | 最大導體電阻(Ώ/KM) | 參考重量(kg/km) |
2 | 0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 2.00 | 0.6 | 5.3 | 39 | 22.12 |
2 | 0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 2.00 | 0.6 | 3.3×5.3 | 39 | 22.12 |
2 | 0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 2.15 | 0.6 | 5.6 | 26 | 27.92 |
2 | 0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 2.15 | 0.6 | 3.5×5.7 | 26 | 27.92 |
3 | 0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 2.00 | 0.6 | 5.6 | 39 | 27.59 |
3 | 0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 2.15 | 0.6 | 5.9 | 26 | 35.8 |
關鍵字: H03VV-F
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



