產品
+
産品規格
頻率(MHz) | 衰減(dB/100m) max | 近端串音(dB) min | 回波損耗(dB) min | 近端串音總和(dB) | 衰串比(dB) | 遠端串音(dB) | 遠端串音總和(dB) |
0.8 | 2.2 | 67 | / | 63.7 | 72 | / | / |
1 | 2.4 | 65 | 2 | 62 | 72 | 64 | 61 |
4 | 4.9 | 56 | 4.1 | 54 | 63 | 52 | 49 |
8 | 7 | 52 | 5.5 | 49 | 53 | 46 | 43 |
10 | 7.8 | 50 | 6.5 | 47 | 49 | 44 | 41 |
16 | 9.9 | 47 | 8.2 | 44 | 44 |
關鍵字: CAT5E-SFTP 超五類雙屏蔽網線
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



