產品
産品規格
編號 | 芯數 | 規格 | 完成外徑 Dia/mm*mm | 導體電阻(Ώ/KM) | 參考重量(kg/km) |
TP0226A | 2 | 26 | 4.8 | 139 | 30.0 |
TP0326A | 3 | 26 | 5.9 | 139 | 34.0 |
TP0426A | 4 | 26 | 6.0 | 139 | 38.0 |
TP0526A | 5 | 26 | 6.4 | 139 | 44.0 |
TP0726A | 7 | 26 | 6.9 | 139 | 54.0 |
TP1026A | 10 | 26 | 7.3 | 139 | 83.0 |
TP1426A | 14 | 26 | 7.8 | 139 | 97.0 |
TP1826A | 18 | 26 | 9.1 | 139 | 112.0 |
TP2526A | 25 | 26 | 10.7 | 139 | 147.0 |
TP0224A | 2 | 24 | 6.0 | 88.9 | 35.0 |
TP0324A | 3 | 24 | 6.3 | 88.9 | 40.0 |
TP0424A | 4 | 24 | 6.5 | 88.9 | 46.0 |
TP0524A | 5 | 24 | 6.8 | 88.9 | 53.0 |
TP0724A | 7 | 24 | 7.6 | 88.9 |
|
關鍵字: FLEX-CY-TP-1000柔性拖鏈伺服編碼器線纜
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



