產品
産品規格
導體截面積(mm²) | 導體結構(n/mm) | 導體電阻(Ώ/KM) | 絕緣厚度(mm) | 最小絕緣厚度(mm) | 線纜外徑(mm) |
1.5 | 48/0.20 | 13.3 | 0.70 | 0.53 | 4.30±0.20 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | 0.80 | 0.62 | 4.90±0.30 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | 0.80 | 0.62 | 5.20±0.30 |
6 | 84/0.30 | 3.3 | 0.80 | 0.62 | 5.80±0.30 |
10 | 78/0.40 | 1.91 | 1.00 | 0.80 | 7.40±0.30 |
16 | 126/0.40 | 1.21 | 1.00 | 0.80 | 8.50±0.30 |
25 | 196/0.40 | 0.78 | 1.20 | 0.98 | 11.00±0.40 |
35 | 276/0.40 | 0.554 | 1.20 | 0.98 | 12.20±0.40 |
50 | 396/0.40 | 0.386 | 1.40 | 1.16 | 14.40±0.40 |
70 | 361/0.50 | 0.272 | 1.40 | 1.16 | 16.40±0.50 |
關鍵字: WDZAN-RYJ 低煙無鹵阻燃耐火單芯軟線
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



