產品
産品規格
| 芯數/截面積 (mm²) | 線芯參考外徑ID(mm) | 參考外徑 OD(mm) | |
動力 | 中性 | ||
1×1.5 | 3.00 | - | 5.80 |
1×2.5 | 3.50 | - | 6.30 |
1×4 | 4.00 | - | 6.80 |
1×6 | 4.60 | - | 7.40 |
1×10 | 5.50 | - | 8.30 |
1×16 | 6.60 | - | 9.40 |
1×25 | 8.40 | - | 11.20 |
1×35 | 9.50 | - | 12.30 |
1×50 | 11.30 | - | 14.10 |
1×70 | 13.00 | - | 16.00 |
1×95 | 15.00 | - | 18.20 |
1×120 | 16.80 | - | 20.00 |
1×150 | 18.70 | - | 22.20 |
1×185 | 21.00 | - | 24.60 |
1×240 | 23.70 | - | 27.50 |
2×1.5 | 3.00 | - | 9.80 |
2×2.5 | 3.50 | - | 10.70 |
2×4 | 4.00 | - | 11.80 |
2×6 | 4.60 | - | 13.00 |
2×10 | 5.50 | - | 14.80 |
2×16 | 6.60 | ||
關鍵字: YJV&VV電力電纜
相關產品
給我們的消息
oversea@hichain.com.cn
+8617328576881 



