產品


+
  • 硅 (103)(1733472069348).jpg

硅胶电线电缆 UL3908柔性电缆太阳能光伏电缆储能线逆变器连电缆新能源电缆


分類: UL系列

額定溫度:200℃ 額定電壓:3300V AC 參考標準:UL758,U1581 導體使用單支或絞合16AWG-600kcmil鍍錫或裸銅 矽橡膠絕緣,符合RoHS環保標準 通過UL CSA FT2阻燃測試 產品廣泛用於:電氣設備、汽車行業、新能源領域以及醫療器械、航空航天、重型工業等多個行業


電子郵件: edwardlee@hichain.com.cn

產品說明

 

額定溫度:200℃

額定電壓:3300V AC

參考標準:UL758,U1581

導體使用單支或絞合16AWG-600kcmil鍍錫或裸銅

矽橡膠絕緣,符合RoHS環保標準

通過UL CSA FT2阻燃測試

產品廣泛用於:電氣設備、汽車行業、新能源領域以及醫療器械、航空航天、重型工業等多個行業

 

產品規格

UL3908系列series 線號AWG 導體結構Construction(n/mm) 導體束絞外徑Diameter(mm)
REF 參考值
最小平均厚 Nom. Thicknes(mm) 編織厚度
Braid thickness(mm)
線纜成品外徑Diameter(mm)
REF 參考值
最大導體電阻Max.DC Resistance at20℃(Ώ/KM) 標準包裝 
Standard Packaging(M)
UL3908 16 26/0.254 1.49 1.78 0.20 5.60 14.6 305
UL3908 14 41/0.254 1.88 1.78 0.20 6.00 8.96 305
UL3908 12 65/0.254 2.36 1.78 0.20 6.50 5.64 305
UL3908 10 105/0.254 3.02 1.78 0.25 7.20 3.546 305
UL3908 8 168/0.254 3.80 1.78 0.25 8.00 2.230 100
UL3908 6 266/0.254 4.80 1.78 0.25 9.00 1.403 100
UL3908 4 420/0.254 6.82 1.78 0.25 11.00 0.882 100
UL3908 2 665/0.254 8.58 1.78 0.25 12.80 0.5548 100
UL3908 1 836/0.254 9.43 1.78 0.25 13.60 0.4398 100
UL3908 1/0 1045/0.254 10.58 1.78 0.25 14.80 0.3487 100
UL3908 2/0 1330/0.254 12.30 1.78 0.25 16.50 0.2766 REEL
UL3908 3/0 1656/0.254 13.40 1.78 0.25 17.60 0.2194 REEL
UL3908 4/0 2088/0.254 15.20 1.78 0.25 19.40 0.1722 REEL
UL3908  250kcmil 2516/0.254 16.92 1.78 0.30 21.10 0.1473 REEL
UL3908  300kcmil 740/0.51 18.44 1.78 0.30 22.70 0.1227 REEL
UL3908  350kcmil 888/0.51 20.20 2.52 0.30 25.90 0.1052 REEL
UL3908  400kcmil 999/0.51 21.43 2.52 0.30 27.20 0.09109 REEL

和昌電業,專業的電線電纜廠家,支持定制

關鍵字: 硅胶电线电缆 UL3908柔性电缆太阳能光伏电缆储能线逆变器连电缆新能源电缆

給我們的消息